5115/DS5116型 -20℃和0℃冰盒: 離開(kāi)超低溫環(huán)境后仍可保持低溫。
產(chǎn)品分類(lèi)
1、5115-0032可保持低于-15℃達(dá)兩小時(shí),5115-0032可保持-15℃達(dá)1小時(shí);
2、DS5116可代替冰浴,DS5116-0032、-1300和-1600 可保持低于1℃達(dá)5個(gè)小時(shí);
3、DS5116可保持低于1℃達(dá)3.5小時(shí);
4、5115、DS5116-0012和-0032可放置0.5至2.0毫升的離心管或凍存管;
5、5116-1300可放置直徑12-13毫米的試管;
6、5116-1600可放置直徑16-17毫米的試管。
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
5115-0012型 -20℃和0℃冰盒 | 長(zhǎng)×寬×高:151×108×125mm | 放置管數(shù):3×4個(gè) 。包裝:1 | 1821.52 | 1518.17 |
5115-0032型 -20℃和0℃冰盒 | 長(zhǎng)×寬×高:243×157×146mm | 放置管數(shù):4×8個(gè) 。包裝:1 | 3608.75 | 3007.39 |
DS5116-0012型 | 放置管數(shù):3×4個(gè)。包裝 :1 | 長(zhǎng)×寬×高:151×108×125mm | 2094.85 | 1745.00 |
DS5116-0032型 | 長(zhǎng)×寬×高:243×157×146mm | 放置管數(shù):4×8個(gè)。包裝:1 | 4021.93 | 3351.60 |
5116-1300型 | 長(zhǎng)×寬×高:197×140×190mm | 放置管數(shù):3×4個(gè),可放置直徑12-13毫米的試管。包裝:1 | 2077.97 | 1731.68 |
5116-1600型 | 長(zhǎng)×寬×高:197×140×190mm | 放置管數(shù):3×4個(gè),可放置直徑16-17毫米的試管。包裝:1 | 2080.97 | 1734.68 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml